Наименование модели ларь-бонет UGUR | ||||
Значение | UMD 2500 D BODRUM | UMD 2100 D BODRUM | UMD 1850 D BODRUM | UMD 1450 D BODRUM |
Температурна охлаждаемого объёма,оС | -18...-23 | -18...-23 | -18...-23 | -18...-23 |
Технические данные | ||||
Охлаждаемый Объем (брутто), дм3 | 1109 | 912 | 789 | 585 |
Полезный объем (нетто), дм3 | 797 | 653 | 563 | 466 |
Источник питания, В/Гц | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
Потребление Электроэнергии, кВт-ч/сут | 10,50 | 8,07 | 7,25 | 6,65 |
Холодильные параметры | ||||
Хладагент | R290 | R290 | R290 | R290 |
Размеры | ||||
Длина, мм | 2506 | 2106 | 1858 | 1456 |
Ширина, мм | 858 | 858 | 858 | 858 |
Высота с ножками, мм | 910 | 910 | 890 | 890 |
Масса без упаковки, кг | 172 | 152 | 122 | 111 |
Морозильный ларь-бонета UGUR bodrum
Комплексный подход
Можем просто продать оборудование или выполнить проект под ключ: выехать на объект, замерить помещение, подобрать и согласовать оборудование, подготовить расстановку и все установить.
Прямые поставки
Вы не переплачиваете за работу посредников: заказываем все напрямую у производителя, сами планируем расстановку и устанавливаем оборудование.
Полная комплектация
Вам не придется подбирать и докупать недостающие элементы у других поставщиков. Все оборудование для магазинов можно заказать у нас.
Репутация
Вы увидите примеры наших работ в магазинах сетей Санта, Дионис, Соседи.
Гарантии
Гарантия 12 - 24 месяца. При наступлении гарантийного случая ремонт осуществляется бесплатно.