Характеристики
- Описание
- Характеристики
- Задать вопрос
| Диапазон рабочих температур, °C | не выше -18 |
| Объем, л | 1400 |
| Материал обшивок корпуса снаружи | нержавеющая сталь (кроме задней стенки) |
| Материал обшивок корпуса изнутри | нержавеющая сталь |
| Габаритные размеры, мм | 1474x930x2064 |
| Толщина стенки корпуса, мм | 61 |
| Условия окружающей среды (t,°C,/вл-сть, %) | до +40/до 80 |
| Тип охлаждения | динамический |
| Хладагент | R404A |
| Расположение агрегата | верхнее |
| Терморегулятор | многофункциональная контрольная панель |
| Тип оттайки | автоматическая |
| Клапан Шредера | + |
| Система электропитания, В/Гц | 230/50 |
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 800/1200 |
| Расход электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более | 20,5 |
| ПЭН обогрева дверного проема | + |
| ПЭН обогрева трубки слива конденсата | + |
| Компенсационный клапан с ПЭНом обогрева | + |
| ТЭН поддона воздухоохладителя | + |
| Стандарт Gastronorm | GN 2/1 |
| Допустимая нагрузка на полку, кг | 40 |
| Размер полки, мм | 530х650 |
| Кол-во полок | 8 |
| Подсветка | светодиодная |
| Колесные опоры | опция |
| Замок | + |
| Педаль | + |
Длина (мм)
1474
Ширина (мм)
930
Высота (мм)
2064
Количество полок
8
Глубина полок (мм)
530
Тип охлаждения
динамическое
Температурный режим
низкотемпературные
Тип двери
с глухой дверью
Вид
пристенные
Вы можете задать любой интересующий вас вопрос по товару или работе магазина.
Наши квалифицированные специалисты обязательно вам помогут.
Задать вопрос