Характеристики
- Характеристики
- Задать вопрос
Хладагент | R-404A | |
Шаг ламелей наружного блока, мм | 2 | |
Диаметр жидкостной линии, дюйм | 1/4 | |
Масса наружного блока, кг | 32 | |
Диаметр линии всасывания, дюйм | 3/8 | |
Мощность вентиляторов наружного блока, Вт | 18 | |
Мощность вентиляторов воздухоохладителя, Вт | 34 | |
Внешний силовой кабель, кол.х сеч. | 3x1,5 | |
Потребляемая мощность в номинальном режиме, кВт | 0.71 | |
Род тока наружный блок | 230В/1ф/50Гц | |
Род тока воздухоохладитель | 230В/1ф/50Гц | |
Температурный режим | СТ -5..+5°С | |
Диаметр вентиляторов воздухоохладителя, мм | 300 | |
Количество вентиляторов воздухоохладителя, шт | 1 | |
Соединительный кабель силовой, кол.х сеч. | 3х0,75 + 5x1,5 | |
Шаг ламелей воздухоохладителя, мм | 5 | |
Номинальный ток | 4.1 | |
Тип оттайки | Электрическая | |
Габаритные размеры наружного блока ( Ш х Г х В), мм | 584x363x725 | |
Габаритные размеры воздухоохладителя ( Ш х Г х В), мм | 621x570x343 | |
Диаметр крыльчатки наружного блока, мм | 254 | |
Количество в упаковке, шт | 1 | |
Количество вентиляторов в наружном блоке, шт | 1 | |
Тип оттайки | ТЭН | |
Аналог | KMS105, SM111S, MGS103L, MGS105L | |
Мощность оттайки, кВт | 0.4 | |
Масса воздухоохладителя, кг | 16 |
Вы можете задать любой интересующий вас вопрос по товару или работе магазина.
Наши квалифицированные специалисты обязательно вам помогут.
Задать вопрос